Dalian Yheng Technology Co., Ltd. je jedním z nejspolehlivějších výrobců a dodavatelů vírových průtokoměrů pro měření páry, plynu a kapalin v Číně. Vítejte u nákupu vysoce kvalitního vírového průtokoměru pro měření páry, plynu a kapalin na skladě z naší továrny. Máte-li jakýkoli dotaz na přizpůsobenou službu, neváhejte nám poslat e-mail.
Technické údaje
| Měřicí médium | Plyn, kapalina, pára |
| Typ připojení | Typ přírubové svorky, typ příruby, typ vložení |
| Jmenovitý průměr | Typ přírubové svorky: 25, 32, 50, 80, 100; Typ příruby: 100, 150, 200, 300 Typ vložení: 350-1200 mm |
| Rozsah měření rychlosti proudění | Normální rozsah rychlosti měření (Reynoldsovo číslo): 1,5×10⁴-4×10⁶; Plyn: 5-50 m/s; Kapalina: 0,5-7 m/s |
| Přesnost měření |
Plný-typ potrubí: kapaliny ±1 %, páry/plyny ±1,5 %; Typ vložení - Kapaliny ±2 %, Páry/plyny ±2,5 % |
| Měřená střední teplota |
Normální teplota: -25 stupňů -100 stupňů; Vysoká teplota: -25 stupňů -150 stupňů, -25 stupňů -250 stupňů Volitelné: 100~ 350 stupňů (pouze typ potrubí) |
| Výstupní signál | 4 - 20mA výstup Pulzní výstup Horní/nízký alarm Komunikace RS485 Volitelné: protokol HART. |
| Pulzní výstup | Pulzní výstupní napětí: Vysoká úroveň 8-10 V, Nízká úroveň 0,7-1,3 V Pulzní pracovní cyklus: přibližně . 50 %, Přenosová vzdálenost: 100 m Pulzní proud dálkového signálu: 4-20 mA, Přenosová vzdálenost: 1000 m |
| Provozní prostředí | Teplota: -25 stupňů -+55 stupňů ; Vlhkost: 5-90% RH (při 50 stupních) |
| Materiál | Nerezová ocel, slitina hliníku |
| Napájení | Lithiová baterie DC 24V nebo 3,6V |
| Kompenzace teploty a tlaku | Standardní konfigurace zahrnuje teplotní a tlakovou kompenzaci, měří a zobrazuje provozní průtok a standardní průtok. |
| Hodnocení odolnosti proti výbuchu- a ochrany | Nevýbušnost-: Jiskrově bezpečná iaIIbT3-T6; Třída ochrany: IP65 |
Populární Tagy: vírový průtokoměr pro měření páry, plynu a kapalin, Čína vírový průtokoměr pro měření páry, plynu a kapalin výrobci, dodavatelé, továrna



